Войти / Регистрация
Тормозные колодки BP-F262C (передние) Platinum

Тормозные колодки BP-F262C (передние) Platinum

Тормозные колодки BP-F262C (передние) Platinum
Размеры
  • Высота: 66,6 мм
  • Ширина: 155,2 мм
  • Толщина: 18,3 мм
Материал Компаунд Ceramic (FF)
Код OEM:
  • 1610103880
  • 1379971
  • 1427386
  • 1432363
  • 1436498
  • 1437761
  • 1458247
  • 1566232
  • 1747043
  • 1916756
  • C2C27290
  • C2C35612
  • C2C39929
  • C2C41648
  • C2C42014
  • LR001017
  • LR004936
  • LR027309
  • 1610103780
  • 425403
  • 425424
  • 4254A7
  • 30793107
  • 30793540
  • 30793941
  • 2574654
5 700 руб. / Комплект.
Наличие: мало
-
+
В корзину В корзине
Купить в 1 клик
Подходит для следующих моделей:
LAND ROVER FREELANDER 2.0 (2011 > 2014) 204PT
LAND ROVER FREELANDER 2.2 (2006 > 2014) 224DT
LAND ROVER FREELANDER 3.2 (2006 > 2014) B 6324 S
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 (2011 > 2015) 204DT
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 (2011 > 2018) 224DT
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 (2011 > 2015) 204PT
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 (2015 > 2018) 204DTD, AJ200D
VOLVO S80 2.5 (0 > 2006) B5254T4
VOLVO S80 2.5 (0 > 2006) D5254T6
VOLVO S60 2.4 (0 > 2011) D5244T11
VOLVO S60 2.4 (0 > 2011) D5244T15
VOLVO S60 1.5 (2010 > 2018) B4154T5
VOLVO S60 1.5 (0 > 2011) B4154T5
VOLVO S60 1.6 (0 > 2010) B4164T
VOLVO S60 1.6 (0 > 2010) B4164T3
VOLVO S60 1.6 (2011 > 2015) D4162T
VOLVO S60 2.0 (0 > 2010) B4204T6
VOLVO S60 2.0 (0 > 2010) D5204T2
VOLVO S60 2.0 (0 > 2011) B4204T7
VOLVO S60 2.0 (2014 > 2018) B4204T11
VOLVO S60 2.0 (2015 > 2018) D4204T14
VOLVO S60 2.0 (0 > 2016) B4204T43
VOLVO S60 3.0 (0 > 2010) B6304T
VOLVO S80 3.2 (0 > 2006) B6324S
VOLVO S80 2.4 (0 > 2006) D5244T2
VOLVO S80 2.4 (0 > 2006) D5244T5
VOLVO S80 2.5 (0 > 2006) B5254T10
VOLVO S80 2.5 (0 > 2006) B5254T6
VOLVO S80 1.6 (0 > 2007) B4164T4
VOLVO S80 1.6 (2007 > 2015) D4162T
VOLVO S80 2.0 (0 > 2007) B4204T6
VOLVO S80 2.0 (0 > 2007) B4204T7
VOLVO S80 2.0 (2012 > 2015) D5204T3
VOLVO S80 2.0 (0 > 2014) B4204T11
VOLVO S80 3.0 (0 > 2007) B6304T2
VOLVO S80 3.0 (0 > 2011) B6304T4
VOLVO V60 2.4 (0 > 2010) D 5244 T10
VOLVO V60 1.5 (0 > 2017) B 4154 T5
VOLVO V60 1.6 (0 > 2010) B 4162 T4
VOLVO V60 1.6 (0 > 2010) B 4164 T
VOLVO V60 1.6 (0 > 2012) D 4162 T
VOLVO V60 2.0 (0 > 2010) B 4204 T7
VOLVO V60 2.0 (2014 > 2018) B 4204 T11
VOLVO V70 2.5 (0 > 2007) B5254T6
VOLVO V70 2.5 (0 > 2009) B5254T10
VOLVO V70 2.0 (0 > 2010) B4204T7
VOLVO V70 3.0 (0 > 2007) B6304T2
CITROEN C5 1.6 (0 > 2009) 1.6 THP 16v 156
CITROEN C5 1.6 (0 > 2011) EP6DT
CITROEN C5 1.6 (0 > 2012) DV6C
CITROEN C5 2.0 (2004 > 2010) EW10A
CITROEN C5 ESTATE 1.6 (0 > 2010) EP6C
CITROEN C5 ESTATE 2.0 (0 > 2008) DW10BTED4
CITROEN C5 ESTATE 2.0 (2008 > 2017) DW10CTED4
FORD GALAXY 2.2 (0 > 2008) Sin Freno Detenc.
FORD GALAXY 2.3 (0 > 2006) SEWA
FORD GALAXY 2.3 (0 > 2007) Sin Freno Detenc.
FORD GALAXY 2.3 (2007 > 2015) C23HDEX
FORD GALAXY 1.6 (2010 > 2015) C16HD0Z
FORD GALAXY 1.8 (0 > 2006) Sin Freno Detenc.
FORD GALAXY 2.0 (0 > 2006) TNWA
FORD GALAXY 2.0 (0 > 2006) UFWA
FORD GALAXY 2.0 (0 > 2010) Sin Freno Detenc.
FORD GALAXY 2.0 (0 > 2010) Sin Freno Detenc.Elect.
FORD GALAXY 2.0 (2010 > 2015) C20DD0X
FORD MONDEO 2.2 (2008 > 2010) Q4BA
FORD MONDEO 2.2 (2010 > 2015) KNBA
FORD MONDEO 2.3 (2007 > 2014) C23HDEX
FORD MONDEO 1.5 (0 > 2014) UNC#
FORD MONDEO 1.5 (0 > 2015) UGCC
FORD MONDEO 2.5 (2007 > 2015) HUBA
FORD MONDEO 1.6 (2007 > 2015) PNBA
FORD MONDEO 1.6 (2010 > 2015) JTBA
FORD MONDEO 1.6 (2010 > 2015) KGBA
FORD MONDEO 1.6 (2011 > 2015) T1B#
FORD MONDEO 1.6 (0 > 2014) NGCA
FORD MONDEO 1.8 (2007 > 2015) FFBA
FORD MONDEO 1.8 (2007 > 2015) KHBA
FORD MONDEO 1.0 (0 > 2015) M1C#
FORD MONDEO 2.0 (2007 > 2014) C20HDEA
FORD MONDEO 2.0 (2010 > 2014) C20DD0X
FORD MONDEO 2.0 (2010 > 2014) C20HD0D
FORD S-MAX 2.3 (2007 > 2015) C23HDEX
FORD S-MAX 1.8 (2006 > 2010) Sin Freno Detenc.Elect.
FORD S-MAX 2.0 (2006 > 2010) TDCI DW
FORD S-MAX 2.0 (2006 > 2015) UFWA
FORD S-MAX 2.0 (2010 > 2015) C20DD0X
JAGUAR XF 2.2 (2008 > 2011) 224DT
JAGUAR XF 2.2 (2011 > 2015) 224DT
JAGUAR XF 2.7 (2009 > 2015) 276DT
JAGUAR XF 2.0 (2011 > 2015) 204PT
JAGUAR XF 3.0 (2008 > 2011) AJ30
JAGUAR XF 3.0 (2008 > 2015) AJ30
JAGUAR XJ 2.7 (2005 > 2010) AJD
JAGUAR XJ 3.0 (2003 > 2010) AJV6
JAGUAR XJ 3.0 (2004 > 2009) 52VC
JAGUAR XJ8 4.2 (2003 > 2007) AJ33
JAGUAR XJ8 4.2 (2007 > 2009) AJ8F
JAGUAR XJ8 3.5 (2003 > 2010) AJV8
JAGUAR XJR 4.2 (2003 > 2007) AJ33SC
JAGUAR XJR 3.0 (0 > 2012) AJ126
JAGUAR XK 4.2 (2006 > 2009) AJ40
JAGUAR XK 4.2 (2006 > 2014) AJ8FT
JAGUAR XK 4.2 (2006 > 2015) AJ40
JAGUAR XK 5.0 (2009 > 2014) AJ133, 508PN
PEUGEOT 508 1.6 (0 > 2010) 1.6 THP 16v 156
PEUGEOT 508 1.6 (0 > 2010) DV6C
PEUGEOT 508 1.6 (0 > 2010) EP6CDT
PEUGEOT 508 1.6 (2010 > 2018) EP6FDT
PEUGEOT 508 SW 1.6 (0 > 2010) 1.6 THP 16v 156
PEUGEOT 508 SW 1.6 (2010 > 2018) DV6C
PEUGEOT 508 SW 1.6 (2010 > 2018) EP6FDT
Тормозные колодки
PERFORMANCE
BP-F000P
BP-R000P
PERFORMANCE BP-F000P
  • Состав компаунда фрикциона Low-metallic
  • Коэффициент трения FF (μ 0,41)
  • Европейская сертификация ECE R90
  • Черная противоскрипная пластина
  • Отсутсвие графитовой пыли
  • Рабочая температура до 400 градусов
PLATINUM
BP-F000C
BP-R000C
PLATINUM BP-F000C
  • Состав компаунда фрикциона Ceramic
  • Коэффициент трения FF (μ 0,42)
  • Европейская сертификация ECE R90
  • Серебристая противоскрипная пластина
  • Идеально для городских условий эксплуатации
  • Рабочая температура до 400 градусов
PERFORMANCE PG
BPF000PG
BPR000PG
NORMAL BP-F000N
  • Состав компаунда фрикциона Low-metallic
  • Коэффициент трения GG (μ 0,47)
  • Европейская сертификация ECE R90
  • Скорчинг
  • Покрытие для прикатки Bite-X серого цвета
  • Рабочая температура до 550 градусов
PLATINUM CG
BPF000CG
BPR000CG
NORMAL BP-F000N
  • Состав компаунда фрикциона Ceramic
  • Коэффициент трения GG (μ 0,47)
  • Европейская сертификация ECE R90
  • Скорчинг
  • Покрытие для прикатки Bite-X красного цвета
  • Рабочая температура до 550 градусов